Прогноз погоды село ожога воловского района рп 5
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +8 +46 | +12 +54 | +6 +43 | +6 +43 | +9 +48 | +13 +55 | +9 +48 | +8 +46 | +13 +55 |
+14 +57 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +14 +57 | +9 +48 | +6 +43 | +12 +54 | +11 +52 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | +5 +41 |
+7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 739 29.09 985 985 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-В | З | С-З | С-З | З | С-З | Ю | З | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 47 | 67 | 94 | 90 | 84 | 37 | 70 | 79 | 72 | 39 | 81 | 72 | 67 | 51 | 73 | 76 | 53 | 44 | 58 | 72 | 61 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:34 | 20:13 | 04:32 | 20:15 | 04:31 | 20:16 | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:07 | 10:55 | 02:32 | 12:05 | 02:52 | 13:14 | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +8 +46 | +12 +54 | +6 +43 | +6 +43 | +9 +48 | +13 +55 | +9 +48 | +8 +46 | +13 +55 | +14 +57 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +14 +57 | +9 +48 | +6 +43 | +12 +54 | +11 +52 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 739 29.09 985 985 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-В | З | С-З | С-З | З | С-З | Ю | З | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 47 | 67 | 94 | 90 | 84 | 37 | 70 | 79 | 72 | 39 | 81 | 72 | 67 | 51 | 73 | 76 | 53 | 44 | 58 | 72 | 61 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:34 | 20:13 | 04:32 | 20:15 | 04:31 | 20:16 | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:07 | 10:55 | 02:32 | 12:05 | 02:52 | 13:14 | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +8 +46 | +12 +54 | +6 +43 | +6 +43 | +9 +48 | +13 +55 | +9 +48 | +8 +46 | +13 +55 | +14 +57 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +14 +57 | +9 +48 | +6 +43 | +12 +54 | +11 +52 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 739 29.09 985 985 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-В | З | С-З | С-З | З | С-З | Ю | З | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 47 | 67 | 93 | 90 | 84 | 37 | 69 | 79 | 72 | 39 | 80 | 72 | 67 | 51 | 72 | 76 | 53 | 44 | 57 | 72 | 61 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:34 | 20:13 | 04:32 | 20:15 | 04:31 | 20:16 | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:07 | 10:55 | 02:32 | 12:05 | 02:52 | 13:14 | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +8 +46 | +12 +54 | +6 +43 | +6 +43 | +9 +48 | +13 +55 | +9 +48 | +8 +46 | +13 +55 | +14 +57 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +14 +57 | +9 +48 | +6 +43 | +12 +54 | +11 +52 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 739 29.09 985 985 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-В | З | С-З | С-З | З | С-З | Ю | З | ШТЛ | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 47 | 67 | 93 | 90 | 84 | 37 | 69 | 79 | 72 | 39 | 80 | 72 | 67 | 51 | 72 | 76 | 53 | 44 | 57 | 72 | 61 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:34 | 20:13 | 04:32 | 20:15 | 04:31 | 20:16 | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:07 | 10:55 | 02:32 | 12:05 | 02:52 | 13:14 | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +1 +34 | +8 +46 | +10 +50 | +9 +48 | +3 +37 | +9 +48 | +11 +52 | +10 +50 | +3 +37 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +3 +37 | +8 +46 | +11 +52 | +10 +50 | +3 +37 | +10 +50 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -1 30 | +4 +39 | +8 +46 | -1 30 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +1 +34 | +7 +45 | +8 +46 | -2 28 | +5 +41 | +5 +41 | +5 +41 | -1 30 | +5 +41 | +9 +48 | +1 +34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 17 61 38 33 7 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | З | З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 89 | 92 | 44 | 69 | 84 | 77 | 48 | 61 | 92 | 80 | 55 | 67 | 83 | 88 | 77 | 78 | 88 | 75 | 43 | 54 | 88 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:31 | 21:18 | 04:29 | 21:20 | 04:27 | 21:22 | 04:25 | 21:24 | 04:23 | 21:26 | 04:21 | 21:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:12 | 10:56 | 03:29 | 12:14 | 03:41 | 13:31 | 03:51 | 14:46 | 03:59 | 16:00 | 04:07 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +11 +52 | +15 +59 | +10 +50 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +12 +54 | +7 +45 | +12 +54 | +13 +55 | +9 +48 | +6 +43 | +13 +55 | +16 +61 | +12 +54 | +8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +13 +55 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +9 +48 | +6 +43 | +5 +41 | +7 +45 | +4 +39 | +7 +45 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С | С | С-З | З | З | Ю | Ю-З | З | З | С-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 52 | 39 | 28 | 73 | 61 | 71 | 69 | 55 | 70 | 45 | 36 | 67 | 76 | 37 | 25 | 68 | 77 | 44 | 34 | 78 | 89 | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:18 | 20:39 | 05:16 | 20:40 | 05:15 | 20:42 | 05:14 | 20:43 | 05:12 | 20:45 | 05:11 | 20:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:32 | 11:38 | 02:59 | 12:45 | 03:21 | 13:52 | 03:40 | 14:57 | 03:58 | 16:02 | 04:15 | 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +22 +72 | +18 +64 | +12 +54 | +9 +48 | +15 +59 | +17 +63 | +10 +50 | +8 +46 | +16 +61 | +17 +63 | +13 +55 | +9 +48 | +16 +61 | +16 +61 | +10 +50 | +7 +45 | +16 +61 | +16 +61 | +10 +50 | +7 +45 | +14 +57 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | +8 +46 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-В | З | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-В | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 77 | 34 | 54 | 75 | 67 | 26 | 23 | 61 | 60 | 55 | 50 | 66 | 86 | 67 | 44 | 55 | 63 | 28 | 27 | 51 | 63 | 54 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:46 | 20:56 | 04:44 | 20:58 | 04:42 | 20:59 | 04:41 | 21:01 | 04:39 | 21:03 | 04:37 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:49 | 11:04 | 03:10 | 12:17 | 03:27 | 13:29 | 03:40 | 14:40 | 03:53 | 15:51 | 04:04 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняЧетверг,14 мая | ЗавтраПятница,15 мая | Воскресенье,17 мая | Понедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +9 +48 | +13 +55 | +18 +64 | +11 +52 | +11 +52 | +20 +68 | +23 +73 | +15 +59 | +9 +48 | +16 +61 | +16 +61 | +12 +54 | +10 +50 | +15 +59 | +17 +63 | +12 +54 | +8 +46 | +16 +61 | +15 +59 | +10 +50 | +8 +46 | +13 +55 | +16 +61 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +8 +46 | +9 +48 | +9 +48 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | |||||||||||||||||||||||
