Погода в ожоге рп5
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F |
+8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +10 +50 | +9 +48 | +13 +55 | +16 +61 | +6 +43 | +5 +41 | +11 +52 | +14 +57 | +9 +48 | +7 +45 | +12 +54 | +13 +55 | +9 +48 |
+7 +45 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 |
+8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | С-З | С-З | З | Ю | З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 38 | 58 | 67 | 72 | 34 | 90 | 76 | 41 | 25 | 58 | 91 | 82 | 73 | 85 | 91 | 77 | 45 | 52 | 72 | 68 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | 04:25 | 20:22 | 04:24 | 20:24 | 04:22 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | 03:55 | 17:43 | 04:12 | 18:53 | 04:32 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +10 +50 | +9 +48 | +13 +55 | +16 +61 | +6 +43 | +5 +41 | +11 +52 | +14 +57 | +9 +48 | +7 +45 | +12 +54 | +13 +55 | +9 +48 | +7 +45 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | С-З | С-З | З | Ю | З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 38 | 58 | 67 | 72 | 34 | 90 | 76 | 41 | 25 | 58 | 91 | 82 | 73 | 85 | 91 | 77 | 45 | 52 | 72 | 68 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | 04:25 | 20:22 | 04:24 | 20:24 | 04:22 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | 03:55 | 17:43 | 04:12 | 18:53 | 04:32 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +10 +50 | +9 +48 | +13 +55 | +16 +61 | +6 +43 | +5 +41 | +11 +52 | +14 +57 | +9 +48 | +7 +45 | +12 +54 | +13 +55 | +9 +48 | +7 +45 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | С-З | С-З | З | Ю | З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 38 | 58 | 67 | 72 | 34 | 90 | 76 | 41 | 25 | 58 | 91 | 82 | 73 | 85 | 91 | 77 | 45 | 52 | 72 | 68 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | 04:25 | 20:22 | 04:24 | 20:24 | 04:22 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | 03:55 | 17:43 | 04:12 | 18:53 | 04:32 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +10 +50 | +9 +48 | +13 +55 | +16 +61 | +6 +43 | +5 +41 | +11 +52 | +14 +57 | +9 +48 | +7 +45 | +12 +54 | +13 +55 | +9 +48 | +7 +45 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | С-З | С-З | З | Ю | З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 38 | 58 | 67 | 72 | 34 | 90 | 76 | 41 | 25 | 58 | 91 | 82 | 73 | 85 | 91 | 77 | 45 | 52 | 72 | 68 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | 04:25 | 20:22 | 04:24 | 20:24 | 04:22 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | 03:55 | 17:43 | 04:12 | 18:53 | 04:32 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +10 +50 | +9 +48 | +13 +55 | +16 +61 | +6 +43 | +5 +41 | +11 +52 | +14 +57 | +9 +48 | +7 +45 | +12 +54 | +13 +55 | +9 +48 | +7 +45 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | С-З | С-З | З | Ю | З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 38 | 58 | 67 | 72 | 34 | 90 | 76 | 41 | 25 | 58 | 91 | 82 | 73 | 85 | 91 | 77 | 45 | 52 | 72 | 68 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | 04:25 | 20:22 | 04:24 | 20:24 | 04:22 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | 03:55 | 17:43 | 04:12 | 18:53 | 04:32 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +10 +50 | +9 +48 | +13 +55 | +16 +61 | +6 +43 | +5 +41 | +11 +52 | +14 +57 | +9 +48 | +7 +45 | +12 +54 | +13 +55 | +9 +48 | +7 +45 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | З | С-З | С-З | З | Ю | З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 38 | 58 | 67 | 72 | 34 | 90 | 76 | 41 | 25 | 58 | 91 | 82 | 73 | 85 | 91 | 77 | 45 | 52 | 72 | 68 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 20:18 | 04:28 | 20:19 | 04:26 | 20:21 | 04:25 | 20:22 | 04:24 | 20:24 | 04:22 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:09 | 14:21 | 03:24 | 15:28 | 03:39 | 16:35 | 03:55 | 17:43 | 04:12 | 18:53 | 04:32 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +1 +34 | +6 +43 | +10 +50 | +4 +39 | +1 +34 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +2 +36 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | -1 30 | +7 +45 | +9 +48 | +5 +41 | +2 +36 | +7 +45 | +5 +41 | +3 +37 | +1 +34 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | +2 +36 | +8 +46 | +1 +34 | -2 28 | +3 +37 | +2 +36 | +2 +36 | -1 30 | +5 +41 | +7 +45 | -4 25 | +6 +43 | +8 +46 | +2 +36 | -2 28 | +3 +37 | +1 +34 | -1 30 | -2 28 | +5 +41 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 741 29.17 988 988 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | З | З | С | З | З | С-З | С | С | С-З | С | С | С-В | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 95 | 67 | 43 | 81 | 100 | 73 | 75 | 79 | 97 | 76 | 65 | 91 | 100 | 79 | 58 | 85 | 100 | 69 | 83 | 95 | 100 | 81 | 74 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:20 | 21:35 | 04:18 | 21:37 | 04:16 | 21:39 | 04:14 | 21:41 | 04:12 | 21:44 | 04:10 | 21:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:56 | 14:47 | 04:03 | 16:03 | 04:10 | 17:19 | 04:17 | 18:37 | 04:25 | 19:56 | 04:36 | 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняВоскресенье,17 мая | ЗавтраПонедельник,18 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +9 +48 | +5 +41 | +4 +39 | +8 +46 | +11 +52 | +7 +45 | +3 +37 | +11 +52 | +13 +55 | +7 +45 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +4 +39 | +3 +37 | +7 +45 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +4 +39 | +5 +41 | +4 +39 | +6 +43 | +6 +43 | +2 +36 | 0 32 | +5 +41 | +6 +43 | +1 +34 | +6 +43 | +2 +36 | +2 +36 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | +4 +39 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||
